Matriz 3*5 Borda de Reboco Tactile Switch Membrana com alta eficácia
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | DongGuan de China |
Marca: | Taida |
Certificação: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Número do modelo: | 0703-007 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 200 pcs |
---|---|
Preço: | communication |
Detalhes da embalagem: | Sacos de PE primeiro e espuma em cartão e etc. |
Tempo de entrega: | 4-5 dias para a produção de amostras; 10-15 dias para produtos em lote |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 60000 +pcs +um mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | De poliéster ou de policarbonato ou outros | Cores: | Pantone, RAL CMYK, RGB |
---|---|---|---|
Pitch do Connect: | 2.54MM, | Adesivo: | 3M467 Adesivo 200MP ou outros |
Tipo de botão: | Cúpula de metal em relevo | Tipo de conector: | Conector feminino |
PN: | Interruptor de membrana, teclado de membrana, teclado, sobreposição | opções de circuito: | circuito flexível de prata |
Aplicação: | Instrumento do medidor de radiação | Marca do conector: | Nicomatic |
Destacar: | Interruptor de membrana tátil de borda em relevo,Interruptor de membrana tátil de matriz,teclado de membrana tátil de borda em relevo |
Descrição de produto
Matriz personalizada 3 * 5 Borda tátil em relevo teclado de membrana com caixa feminina NICMATIC
Descrições:
Material de revestimento--- Para revestimento frontal ou frontal | ||||||||
Poliéster | Policarbonato | |||||||
1 Muito versátil para releitura |
1 ampla gama de acabamentos e espessuras de superfície |
|||||||
Reboco---Superposição gráfica ou circuito pode ser em relevo para inserir cúpulas de aço inoxidável de metal para um bom tactile quando pressionado.Deixar espaço para teclas mecânicas e fornecer indicações táteis | ||||||||
Reboco em pedestal | Reboco de borda | Embalagens para almofadas | Reboço fraco | |||||
Janela ou LCD---Para funções de exibição | ||||||||
Janela de cores impressas como vermelho, preto e assim por diante | Janela de acabamento transparente | |||||||
Chaves | ||||||||
Chaves tácteis: cúpulas metálicas ou cúpulas poli, cúpulas metálicas de diferentes diâmetros e tipos de pressão | Chaves não tácteis: ponto prateado impresso no circuito | |||||||
Lâmpadas LED---LEDs em miniatura, cores LED: branco, verde, vermelho, azul, amarelo, laranja e outros | ||||||||
EL e Sensores ou inductores---O EL pode ser iluminado em qualquer lugar, onde quiser, e os sensores podem ser usados como LEDs. | ||||||||
Cabos--- é a extensão do circuito e comunicação com o seu dispositivo | ||||||||
Cabos de prata condutores para serigrafia | Cabos revestidos de cobre/poliimida ou FPC | Cabos de circuito impresso | ||||||
Tipos de conectores---1 Força de inserção zero ((ZIF) com 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm de inclinação; 2 conector feminino com 2,54 mm de inclinação; 3 conector masculino | ||||||||
Proteção--- Para função de protecção | ||||||||
Selo da junta/impermeável: proteger os condutores da umidade e dos salpicos | EMI/RFI/ESD Proteção: utilizar um blindagem de folha de alumínio / poliéster elétrico condutivo transparente ITO para proteger | |||||||
Adesivo traseiro--- Utilizam principalmente a marca de cola de montagem de lado duplo 3M dos EUA. | ||||||||
Placa traseira--- Utilização em alumínio, policarbonato, acrílico ou PMMA | ||||||||
Cor correspondente--- PMS ou RAL É melhor, CMYK ou RGB também pode ser ok se você pode fornecer PMS ou RAL | ||||||||
Tolerâncias normalizadas:+/- 0,2MM |
Índice de desempenho
|
Outra exposição de fotos: