Impressão em tela prateada com interruptor de membrana de botão com adesivos 3M e janela LCD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | DongGuan da China |
Marca: | Taida |
Certificação: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Número do modelo: | 20250222-02 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 200 peças |
---|---|
Preço: | communication |
Detalhes da embalagem: | Sacos de PE primeiro e espuma em cartão e etc. |
Tempo de entrega: | 4 a 5 dias para a produção de amostras; 10 a 13 dias para produtos em lotes |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, PAYPAL |
Habilidade da fonte: | 60000 +pcs +um mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | PET ou PC | Cores: | Pantone, RAL, ou CMYK, ou amostras |
---|---|---|---|
Adesivo: | 3M Sony adesivo ou outro produto | tamanho: | Desenho personalizado |
Temperatura de armazenamento: | -40°C a 70°C | Impressão: | Impressão por tela de seda |
Destacar: | Interruptor de membrana para impressão em tela de prata,Interruptor de membrana de janela LCD,Interruptor de membrana adesiva 3M |
Descrição de produto
Impressão em tela prateada com interruptor de membrana de botão com adesivos 3M e janela LCD
Características
- Construção: Feito de camadas de materiais flexíveis, geralmente incluindo uma placa de circuito impresso (PCB), um espaçador e uma sobreposição gráfica.
- Ativação: O utilizador pressiona a membrana, que comprime as camadas e cria um caminho condutor na PCB.
- Durabilidade: Resistentes ao pó, à umidade e a outros fatores ambientais, tornando-os adequados para várias aplicações.
- Personalização: Pode ser facilmente impresso com gráficos, símbolos ou texto para o design da interface do utilizador.
Aplicações
- Eletrônicos de consumo: Usado em controles remotos, aparelhos e dispositivos portáteis.
- Equipamento industrial: Comum em painéis de controlo e máquinas devido à sua robustez.
- Dispositivos médicos: Encontrado em equipamentos médicos para interfaces fáceis de usar.
Vantagens
- Economia de espaço: O design compacto permite a integração em dispositivos menores.
- Atração Estética: Pode ser concebido para corresponder à estética do produto.
- Facilidade de utilização: Fornece um feedback táctil e pode ser concebido para facilitar o uso.
Especificação de sobreposições gráficas:
Material de revestimento--- Para revestimento frontal ou frontal | ||||||||
Poliéster | Policarbonato | |||||||
1 Muito versátil para releitura | 1 ampla gama de acabamentos e espessuras de superfície | |||||||
Reboco---Superposição gráfica ou circuito pode ser em relevo para inserir cúpulas de aço inoxidável de metal para um bom tactile quando pressionado.Deixar espaço para teclas mecânicas e fornecer indicações táteis | ||||||||
Reboco em pedestal | Reboco de borda | Embalagens para almofadas | Reboço fraco | |||||
Janela ou LCD---Para funções de exibição | ||||||||
Janela de cores impressas como vermelho, preto e assim por diante | Janela de acabamento transparente | |||||||
Chaves | ||||||||
Toques tácteis: feiticeiro Poli cúpula, Poli cúpula com diferentes diâmetros e tipos de pressão | Chaves não tácteis: ponto prateado impresso no circuito | |||||||
Janela LED---Janela LED transparente ou tintada, a cor é de design personalizado | ||||||||
EL e Sensores ou inductores---O EL pode ser iluminado em qualquer lugar, onde quiser, e os sensores podem ser usados como LEDs. | ||||||||
Cabos--- é a extensão do circuito e comunicação com o seu dispositivo | ||||||||
Cabos de prata condutores para serigrafia | Cabos revestidos de cobre/poliimida ou FPC | Cabos de circuito impresso | ||||||
Tipos de conectores---1 Força de inserção zero ((ZIF) com 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm de inclinação; 2 conector feminino com 2,54 mm de inclinação; 3 conector masculino | ||||||||
Proteção--- Para função de protecção | ||||||||
Selo da junta/impermeável: proteger os condutores da umidade e dos salpicos | EMI/RFI/ESD Proteção: utilizar um blindagem de folha de alumínio / poliéster elétrico condutivo transparente ITO para proteger | |||||||
Adesivo traseiro--- Utilizam principalmente a marca de cola de montagem de lado duplo 3M dos EUA. | ||||||||
Placa traseira--- Utilização em alumínio, policarbonato, acrílico ou PMMA | ||||||||
Cor correspondente--- PMS ou RAL É melhor, CMYK ou RGB também pode ser ok se você pode fornecer PMS ou RAL | ||||||||
Tolerâncias normalizadas:+/- 0,2MM | ||||||||
Superposição gráficaÍndice de desempenho:
|
Sobre a Taida.pdf
Os nossos Serviços:
1 Responder ao seu pedido no prazo de 24 horas úteis
2 Desenho personalizado está disponível, OEM e ODM são bem-vindos
3 Pessoal experiente responde a todas as suas perguntas em inglês profissional e fluente
4 Solução exclusiva e única pode ser fornecida aos nossos clientes por nossos engenheiros e funcionários bem treinados e profissionais
5 Bom serviço, alta qualidade, testar todos os produtos e curto prazo de entrega
6 podemos fazer qualquer forma, tamanho, cor, tecnologia como botão, LED montado, sensor montado, e assim por diante com base em seu pedido
7 Antes das mercadorias em massa, nós forneceremos a amostra para sua aprovação, antes da prova, nós vamos projetar a obra de arte para sua confirmação primeiro,Ambos são para reduzir o custo dos bens em massa para você
Mostrar mais fotos: